
8月18日兔宝宝发布2025半年度分拨预案,拟10派2.8元(含税),瞻望派现款额估量为2.29亿元。派现额占净利润比例为85.63%,以该股2025半年度成交均价经营,股息率为2.63%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
日历 | 分拨决策 | 派现款额估量(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派2.8元(含税) | 2.29 | 2.63 |
2024.12.31 | 10派3.2元(含税) | 2.63 | 2.97 |
2024.06.30 | 10派2.8元(含税) | 2.30 | 2.69 |
2023.12.31 | 10派5.5元(含税) | 4.56 | 4.46 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 4.22 | 4.91 |
2021.12.31 | 10派4.7元(含税) | 3.63 | 4.55 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 1.47 | 2.11 |
2019.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.87 | 4.00 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.94 | 2.96 |
2017.12.31 | 10派2.349351元(含税) | 1.98 | 1.78 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.43 | 0.43 |
2015.12.31 | 10送3.4转增1.6派1.3元(含税) | 0.72 | 1.00 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.56 |
2013.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.71 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.14 | 0.69 |
2011.12.31 | 10转增10派0.8元(含税) | 0.19 | 0.73 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.83 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 1.54 |
2007.12.31 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派3元(含税) | 0.37 | 5.45 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 1.53 |
证券时报·数据宝统计显现,公司当天公布了半年报,共结束买卖收入36.34亿元,同比下落7.01%,结束净利润2.68亿元,同比增长9.71%,基本每股收益为0.33元,加权平均净钞票收益率为8.52%。
资金面上看,该股当天主力资金净流出219.02万元,近5日主力资金净流出2012.87万元。
两融数据显现,该股最新融资余额为6163.33万元,近5日减少1628.56万元,降幅为20.90%。
按申万行业统计,兔宝宝所属的拓荒材料行业共有3家公司公布了2025半年度分拨决策,派现款额最多的是东方雨虹,派现款额为22.10亿元,其次是兔宝宝、伟星新材,派现款额鉴别为2.29亿元、1.57亿元。(数据宝)
2025半年度拓荒材料行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 9.25 | 220951.89 | 391.45 | 7.53 |
002043 | 兔宝宝 | 0.00 | 2.8 | 22935.39 | 85.63 | 2.63 |
002372 | 伟星新材 | 0.00 | 1 | 15718.68 | 58.00 | 0.84 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资薄情,股市有风险,投资需严慎。
(著述开头:证券时报网)体育游戏app平台
